nZEB Ready
Glavni korisnici | Program | Datum održavanja
1. krug |
Datum održavanja
2. krug |
UŽIVO/ONLINE | |
---|---|---|---|---|---|
"Bijeli ovratnici" | Projektanti (arhitekti i inženjeri), energetski revizori i ocjenjivači | Proračuni toplinskih mostova | 22. studenog 2023. | 20. veljače 2024. | 1. krug - UŽIVO Pučko otvoreno učilište Koprivnica 2. krug ONLINE |
Bioklimatski dizajn | travanj 2024 | svibanj 2024 | 1. krug ONLINE, 2. krug ONLINE | ||
Obnovljivi izvori energije | 29. studenog 2023. | 29. veljače 2024. | 1. krug - ONLINE, 2. krug ONLINE | ||
Izvršni inženjeri | Građevina - vještine za izvođenje nZEB-a | travanj 2024 | svibanj 2024 | 1. krug UŽIVO, 2. krug UŽIVO | |
Vještine potrebne za izvođenje radova u području strojarstva, elektrotehnike i hidroinstalacija | travanj 2024 | svibanj 2024 | 1. krug UŽIVO, 2. krug UŽIVO | ||
Javna uprava | nZEB koncept u praksi | 19. - 20. listopada 2023. | svibanj 2024Da | 1. krug - UŽIVO: Pučko otvoreno učilište Koprivnica |
|
Ključni stručnjaci za nZEB | Blower-door test | 7. prosinca 2023. | 14. ožujka 2024. | 1. krug - UŽIVO: Tehnološki park Varaždin 2. krug UŽIVO - Tehnološi inovacijski centar Međimurje | |
Procjena toplinskih mostova - infracrvena procjena | 27. veljače 2024. | 27. ožujka 2024. | 1. krug - UŽIVO, Tehnološki park, Varaždin, 2. krug UŽIVO - Tehnološki inovacijski centar Međimurje | ||
"Plavi ovratnici" | Opće vještine vezane uz nZEB gradnju | travanj 2024 | svibanj 2024 | 1. krug UŽIVO, 2. krug UŽIVO | |
Opće vještine vezane uz nZEB u području strojarstva, elektrotehnike i hidroinstalacija | travanj 2024 | svibanj 2024 | 1. krug UŽIVO, 2. krug UŽIVO |
Webinari
Testimonial